Baby Size Charts


Our Size US Size Height Weight
3M 3M 22.4–24.4 in (57–62 cm) 11–13.2 lb (5–6 kg)
6M 6M 24.8–26.8 in (63–68 cm) 15.4 lb (7 kg)
9M 9M 27.2–29.1 in (69–74 cm) 17.6 lb (8 kg)
12M 12M 29.5–31.5 in (75–80 cm) 19.8–22.0 lb (9–10 kg)
18M 18M 31.9–33.9 in (81–86 cm) 24.3 lb (11 kg)
2 2T 34.3–36.2 in (87–92 cm) 26.5 lb (12 kg)

FIT TIP: For the best fit, we recommend choosing your child’s size based on their height and body measurements.