| Our Size | US Size | Height | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2T | 34–36 in (87–92 cm) | 20.5 in (52 cm) | 19.7 in (50 cm) | 22.0 in (56 cm) |
| 3 | 3T | 36.5–38.5 in (93–98 cm) | 21.3 in (54 cm) | 20.1 in (51 cm) | 23.0 in (58.5 cm) |
| 4 | 4T | 39–41 in (99–104 cm) | 22.0 in (56 cm) | 20.5 in (52 cm) | 24.0 in (61 cm) |
| 5 | 5 | 41–43 in (105–110 cm) | 22.8 in (58 cm) | 20.9 in (53 cm) | 25.0 in (63.5 cm) |
| 6 | 6 | 44–46 in (111–116 cm) | 23.6 in (60 cm) | 21.3 in (54 cm) | 26.0 in (66 cm) |
| 7 | 7 | 46–48 in (117–122 cm) | 24.4 in (62 cm) | 21.7 in (55 cm) | 27.0 in (68.5 cm) |
| 8 | 8 | 48–50 in (123–128 cm) | 25.2 in (64 cm) | 22.0 in (56 cm) | 28.0 in (71 cm) |
| 10 | 10 | 51–55 in (129–140 cm) | 26.8 in (68 cm) | 23.2 in (59 cm) | 29.9 in (76 cm) |
| 12 | 12 | 55.5–60 in (141–152 cm) | 28.7 in (73 cm) | 24.4 in (62 cm) | 32.1 in (81.5 cm) |
| 14 | 14 | 60–62.5 in (153–159 cm) | 30.7 in (78 cm) | 25.6 in (65 cm) | 34.3 in (87 cm) |
| 16 | 16 | 63–65.5 in (160–166 cm) | 32.7 in (83 cm) | 26.8 in (68 cm) | 36.4 in (92.5 cm) |
Fit Tip: For the best fit, choose your child’s size based primarily on height, then use the body measurements to confirm the fit.